توضیحات
میگر چیست :
فرز کنید شما تکنسین کار با تجهیزات برق قدرت هستید و می خواهید کابل های برق فشار قوی را از نظر ایمن بودن عایق یا پوشش آن بررسی کنید مسلماً با چشم و ظاهر نمی توان گفت که عایق یک کابل به صورت 100 درصد ایمن است اینجاست که وسیله ای به نام میگر بسیار کاربردی می باشد مخصوا وقتی که میگر از برند معتبری باشد می تواند میزان مقاوت عایق را طبق پارامتر مدنظر شما سنجش کند .
ارت تستر ویکتور مدل VICTOR 6412 دارای مشخصات فنی زیر است:
Measure mode | Measuring range | Resolution | Basic accuracy | |
Resistance |
0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
Current |
0-99mA | 1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100-299mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30-2.99mA | 10mA | ±(2.5%+0.02A) | ||
3.00-9.99A | 10mA | ±(2.5%+0.03A) | ||
10.00-20.00A | 10mA | ±(2.5%+0.05A) | ||
Special Function | VICTOR6412 | |||
Low battery indication | √ | |||
Data hold/storage | √ | |||
Auto power off | √ | |||
Relative humidity | 10%~90% | |||
Working environment | -10°C~55°C | |||
Outer magnetic field | less than 40A/m | |||
Outer electric field | less than 1V/m | |||
Unit measuring time | 1s | |||
Resistance measuring frequency | more than 1KHz | |||
Highest Resolution of Resistance measuring | 0.001Ω | |||
Frequency of measured current | 50Hz sine | |||
Storage measuring data | 50group | |||
Setting range of resistance critical value alarm | 1-199Ω | |||
Setting range of current critical value alarm | 1-499mA | |||
Protection scale | Double insulated | |||
Operation way | Auto range | |||
Clamp size | 28mm | |||
Power | 6V(4*1.5V) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.