همراهان عزیز دیجی مارکت با توجه به اختلالات سراری اینترنت کشور،درصورتی که در روند پرداخت با مشکل مواجه شدید با شماره 02166723227 تماس بگیرید.
توضیحات
میگر چیست :
فرز کنید شما تکنسین کار با تجهیزات برق قدرت هستید و می خواهید کابل های برق فشار قوی را از نظر ایمن بودن عایق یا پوشش آن بررسی کنید مسلماً با چشم و ظاهر نمی توان گفت که عایق یک کابل به صورت 100 درصد ایمن است اینجاست که وسیله ای به نام میگر بسیار کاربردی می باشد مخصوا وقتی که میگر از برند معتبری باشد می تواند میزان مقاوت عایق را طبق پارامتر مدنظر شما سنجش کند .
میگر دیجیتال یونی تی مدل UNI-T UT502A دارای مشخصات فنی زیر است:
- اندازه گیری مقاومت عایقی تا 20 گیگا اهم
- تستر مقاومت عایق مدل UNI-T UT502A دارای دقت اندازه گیری 3 تا 10 درصد
- دارای ولتاژ تست عایقی تا 2500 ولت
- جریان بار 1 میلی آمپر در حالت تست عایقی
- جریان اتصال کوتاه کمتر از 2 میلی آمپر
- قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC از 30 تا 600 ولت
- اندازه گیری مقاومت رنج کم از 0.01 تا 200 اهم
- تستر مقاومت عایق مدل UNI-T UT502A دارای نمایشگر 2000 داده ای با نور پس زمینه
- دارای قابلیت PI (شاخص قطبی سازی) و DAR (جذب دی الکتریک)
- اتورنج و دارای چراغ هشدار
- دارای نشانگر های ولتاژ بالا، اضافه بار و ضعیف بودن باتری
- تغذیه با 6 عدد باتری 1.5 ولتی
کاربرد :
میگر 2.5 کیلو یونیتی UNI-T UT502A دستگاه استفاده میشود برای سنجش مقاومت عایقی برای مواد عایق و انواع گوناگون تجهیزات الکتریکی مثل ترانس ها،ماشین های الکتریکی،کابل ها،سوئیچ ها،وسایل الکتریکی،یک ابزار ایده آل برای تعمیرات الکتریکی،تست کردن و سنجش تجهیزات.
| Specifications | Range | UT502A | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
| 2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||
| Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Short-circuit current | <2mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
| AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
| Features | |||
| Display count | 2000 | ||
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
| PI | √ | ||
| Auto range/Low battery indication | √ | ||
| LCD backlight/Light alarm | √ | ||
| Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
| Over load indication/Auto discharge | √ | ||
| Test voltage secondary display | √ | ||
| 10MΩ internal resistance test | √ | ||
| Meets IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 | ||
| General Characterisitics | |||
| Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||
| Display | 70.6mm x 34mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | 500g | ||
| Product size | 150mm x 100mm x 71mm | ||
| Standard accessories | Batteries, test leads, alligator clips, gallus, test probes | ||
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | ||
| Standard quantity per carton | 20pcs | ||
| Standard carton measurement | 500mm x 380mm x 330mm (0.063 CBM per standard carton) | ||
| Standard carton gross weight | 18.9kg | ||













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.