توضیحات
میگر چیست :
فرز کنید شما تکنسین کار با تجهیزات برق قدرت هستید و می خواهید کابل های برق فشار قوی را از نظر ایمن بودن عایق یا پوشش آن بررسی کنید مسلماً با چشم و ظاهر نمی توان گفت که عایق یک کابل به صورت 100 درصد ایمن است اینجاست که وسیله ای به نام میگر بسیار کاربردی می باشد مخصوا وقتی که میگر از برند معتبری باشد می تواند میزان مقاوت عایق را طبق پارامتر مدنظر شما سنجش کند .
میگر دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT502C دارای مشخصات فنی زیر است:
| Specifications | Output Voltage | Measurement Range | UT502C |
| Insulation Resistance Measurement | 100V | 0.00MΩ~100MΩ | |
| 250V | 0.00MΩ~500MΩ | √ | |
| 500V | 0.00MΩ~2.00GΩ | √ | |
| 1000V | 0.00MΩ~5.00GΩ | √ | |
| 2500V | 0.00MΩ~20.0GΩ | √ | |
| Accuracy | 0.00MΩ~99.9MΩ: ±(3%+5) 100MΩ~5.00GΩ: ±(5%+5) | ||
| 0.00MΩ~99.9MΩ: ±(3%+5) 100MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5) 10.0GΩ~20.0GΩ: ±(10%+5) | √ | ||
| Voltage Measurement Range | AC: 30V~750V (50Hz/60Hz), ±(2%+3) | ||
| Short-Circuit Current | <2mA | ||
| Powered by | Adaptor (optional,without charging function) | ||
| 6×1.5V AA alkaline batteries | |||
| Auto Power Off | √ | ||
| Self-Lock Function | √ | ||
| Low Battery Indication | √ | ||
| Data Hold | √ | ||
| Auto Discharge | √ | ||
| Audible and Visual Alarm | √ | ||
| Overrange Indication | √ | ||
| Backlight function | √ | ||
| Altitude | ≤2000 m | ||
| Operating temperature and Humidity | 0℃~35℃,<75% RH | ||
| Storage temperature and Humidity | -20℃~60℃,<80% RH | ||
| Rating | CAT III 600V | ||
| General Characteristics | |||
| Product Color | Red + grey | ||
| Product Weight (Include batteries) | 0.6kg | ||
| Product Size | 183.5mmx115mmx74mm | ||
| Accessories | User manual *1 pcs;test lead *1 set;Alligator *1 set,Strap *1 pcs, 1.5V AA batteries *6pcs. | ||
| Standard Package | Gift box+ cloth bag | ||
| Package Quantity | Outer Carton:20pcs | ||
| Package Size | 345mmx335mmx245mm | ||













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.