تنظیمات | خمیر سیلیکون سرنگ کوچک ( رنگ تیره) حذف | تستر و شارژر رومیزی وایرلس دار 8 پورت ریلایف RELIFE RL-304S ( اصلی ) حذف | مولتی شارژر 6 پورت سانشاین مدل SS-304Q ( اصلی ) حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A73 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | خمیر سیلیکون سرنگ بزرگ ( رنگ سفید ) حذف | مولتی شارژر MEGA-IDEA PQW110 ( اصلی ) حذف | چسب 123 برند mitreapel مدل AC400 حذف | المنت هیتر جورداک 952 اصلی حذف | چسب سیلیکون شینتسو موشکی مدل Shin-Etsu KE-45 330ml (اصل ژاپن) حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | AGK05048-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 8.000 تومان | ناموجود | 1.100.000 تومان | ناموجود | 38.000 تومان | 2.750.000 تومان | 235.000 تومان | 100.000 تومان | 1.200.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
|
| ویژگیهای ﻣﺤﺼﻮل :
|
|
| المنت فابریکی شرکت جورداک |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 81 × 74 × 159 سانتیمتر | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|