**محصول رنگبندی بسیار متنوعی دارد که توسط فروشنده انتخاب و ارسال میشود و ممکن است با تصویر متفاوت باشد**
تنظیمات | آمپرمتر کلمپی AC 1000A دیجیتال صنعتی یونیتی UNI-T UT206 حذف | هویه گازی سومو مدل SOMO SM-G210 ( اصلی ) حذف | آمپرمتر کلمپی 400 آمپر AC یونیتی مدل +UNI-T UT202 ( اصلی ) حذف | مجموعه 4 عددی پنس پروسکیت مدل Proskit 808-389 حذف | گیره بغل میزی برند iROLANS مدل RH-002 حذف | گیره مونتاژ رومیزی سومو SOMO مدل SM109 حذف | ذره بین کوچک LED دار با بزرگنمایی 5x حذف | کلمپ متر پروسکیت مدل ProsKit MT-3109 ( اصلی ) حذف | چنگال یا گیره نگهدارنده برد وان قلع حذف | گیره برد یونیورسال ToolGuide T-003 حذف | هویه 80 وات دما متغیر سانشاین مدل SUNSHINE SL-936D ( اصلی ) حذف | هیتر و هویه گرداک مدل GORDAK 868D ( اصلی ) حذف | هیتر و هویه سوگان مدل sugon 202 ( اصلی ) حذف | هیتر و هویه جورداک مدل gordak 968D ( اصلی ) حذف | آمپرمتر کلمپی True RMS AC/DC 600A دیجیتال یونیتی +UNI-T UT204 حذف | المنت سرامیکی A1147 مناسب هیتر Quick 857 857a 857d 857dw 706wp 706 700 حذف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | 2.154.600 تومان | 926.640 تومان | 1.566.000 تومان | 875.099 تومان | 105.840 تومان | 7.840.800 تومان | 118.800 تومان | 1.566.000 تومان | 950.000 تومان | 4.190.400 تومان | 7.200.000 تومان | 4.590.000 تومان | 4.276.800 تومان | ناموجود |
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||
توضیحات |
|
|
|
|
| برای قلع اندود کردن بردهای خام بدون سوختگی دست |
|
|
| توان کلی دستگاه : ۴۵۰ وات محدوده دمایی هیتر : ۱۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد محدوده دمایی هویه : ۲۰۰ تا ۴۸۰ درجه سانتی گراد دسته هیتر مجهز به فن براشلس حجم هوای خروجی ۱۲۰ لیتر بر دقیقه وزن ۳ کیلوگرم |
| دستگاه های قابل پشتیبانی: کوییک Quick 990AD کوییک Quick 706W کوییک Quick 706W کوئیک Quick 857D کوییک Quick 857DW کوییک Quick 957DW کوییک Quick 850D | ||||
وزن | ||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |