تنظیمات | اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتز 4 کانال هانتک Hantek DSO4104B ( اصلی ) حذف | تشخیص ضخامت رنگ زویی مدل ZOYI ZT-TC13 مناسب خودرو حذف | مولتی متر عقربه ای پروسکیت مدل Proskit MT-2017N حذف | منبع تغذیه و شورت کیلر AIXUN JC P3208 ( اصلی ) حذف | دوربین لوپ RF4 مدل RF-4KC1 ULTRA HD 4K ( اصلی ) حذف | منبع تغذیه دوبل مدل GPS-3603D (ساخت انگلیس) اصلی حذف |
---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 33.145.200 تومان | 8.748.000 تومان | ناموجود | 14.731.200 تومان | 12.744.000 تومان | 45.975.600 تومان |
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات |
| مناسب برای کارشناسان خودرو قابلیت تشخیص فلز زیر رنگ صفحه نمایش رنگی حرفه ای و دیجیتال |
|
|
| مدل :GPS-3603D دارای نشان استاندارد کیفیت عالی قیمت مناسب اضافه بار : CV ≤ ۱ x 10-4 +2mV, CC ≤ ۲mA ولتاژ ورودی : ۲۲۰VAC +/- 10% |
وزن | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |