**محصول رنگبندی بسیار متنوعی دارد که توسط فروشنده انتخاب و ارسال میشود و ممکن است با تصویر متفاوت باشد**
تنظیمات | هویه رومیزی او اس اس تیم مدل OSS Team T12-X ( اصلی ) حذف | گیره برد دو طرفه مکانیک مدل MECHANIC MR6 حذف | هیتر و هویه گرداک مدل GORDAK 868D ( اصلی ) حذف | هویه رومیزی مکانیک مدل MECHANIC T12 PRO ( اصلی ) حذف | هویه رومیزی کوییک مدل QUICK TS1100 ( اصلی ) حذف | ذره بین کوچک LED دار با بزرگنمایی 5x حذف | سیم چین تایوانی هزبرن 6 اینچ HEZBURN حذف | سوکت زن 6 گوش پروسکیت مدل Proskit CP-463G حذف | هیتر و هویه رومیزی 700 وات باکون مدل BAKON BK-701D (اصلی ) حذف | کف چین مکانیک Mechanic TS-190 حذف | هویه 40 وات سرکج سومو مدل SOMO SM114 ( اصلی ) حذف | هویه 60 وات چراغ دار AGENIZ ( اصلی ) حذف | هویه گازی سومو مدل SOMO SM-G210 ( اصلی ) حذف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||
قیمت | ناموجود | 1.566.000 تومان | 4.190.400 تومان | ناموجود | 11.880.000 تومان | 105.840 تومان | 702.000 تومان | 4.989.600 تومان | ناموجود | 378.000 تومان | 1.092.560 تومان | ناموجود | ناموجود |
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||
توضیحات |
| ابعاد گیره برد دو طرفه MECHANIC برابر 150 * 90 میلی متر می باشد. هولدر برد ها ممکن است چند منظوره باشند و چندین برد موبایل را پشتیبانی کنند |
| ● توان مصرفی 75 وات ● محدوده دمایی 100 تا 480 درجه سانتیگراد ● دارای فیوز اطمینان ● هویه ESDSAFE ضد الکتریسیته ساکن |
| دستگاه هیتر و هویه باکون اصلی ساخت چین مخصوص تعمیرات موبایل و امور الکترونیک عمومی توان دستگاه : 700W نمایشگر دوبل دیجیتال بازه دمای هیتر : 100 ~ 500°C بازه دمای هویه : 100 ~ 480°C ساخت : چین |
کف چین و سیم چین ابزاری کاربردی دارای کیفیت بالا همراه با تیغه های فولادی مناسب تعمیرات موبایل |
|
|
| |||
وزن | |||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |