تنظیمات | هویه 40 وات سومو مدل SOMO SM122 ( اصلی ) حذف | کلمپ متر AC زویی مدل ZOYI ZT-QB1 ( اصلی ) حذف | تستر دوبل ولتاژ سون مدلSEVEN ST400V حذف | گیره رومیزی تخت آردییر مدل RDEER RH-006 حذف | تستر USB یونیتی مدل UNI-T UT658B حذف | گیره برد سومو مدل SOMO SM112 حذف | هویه 60 وات چراغ دار AGENIZ ( اصلی ) حذف | ست پیچ گوشتی 6 عددی پروسکیت مدل ProsKit SD-2301 (اصل تایوان) حذف | دم باریک بزرگ VOLT حذف | هویه 40 وات گوت اصلی ژاپن مدل GOOT KS40R ( اصلی ) حذف | هویه 40 وات فندکی 12V سومو مدل SOMO SM132 ( اصلی ) حذف | نوک هویه 60 وات سومو مدل SOMO SM160T حذف | هویه 20 تا 200 وات گوت اصلی ژاپن مدل GOOT TQ95 ( اصلی ) حذف | لوکس متر با پراب مجزا یونیتی مدل UNI-T UT383S ( اصلی ) حذف | فازمتر کریستالی 180 میلیمتری NOVA NTT1902 ( اصلی ) حذف | پنس سر کج Sunshine ST-17 حذف | آمپرمترکلمپی True RMS AC 1000A دیجیتال یونیتی UNI-T UT205E حذف | هویه 40 وات برند امگا ایرانی مدل OMEGA 40W ( اصلی ) حذف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قیمت | 840.716 تومان | 2.052.000 تومان | 321.840 تومان | 1.026.000 تومان | 918.000 تومان | 1.008.588 تومان | ناموجود | 1.710.720 تومان | 255.420 تومان | 1.057.320 تومان | 944.418 تومان | 185.402 تومان | 2.316.600 تومان | 3.391.200 تومان | 102.600 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیحات | توان : 40 وات مجهز به بدنهی فولادی ضد زنگ مجهز به دستهی پلاستیکی عایق دارای نوک قابل تعویض مجهز به کابل برق 1 متری |
|
|
|
|
|
|
|
| روشنایی 0 ~ 199900 لوکس 1Lux (0 ~ 9999Lux) ± (4٪ + 8) 10 لوکس (≥10000 لوکس) ± (5٪ + 10) 100 لوکس (≥100000 لوکس) ± (5٪ + 10) 0.1Fc (0~999.9Fc) 1Fc (≥1000Fc) 10Fc (≥10000Fc) |
|
| ||||||
وزن | ||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی |