تنظیمات | هویه پنسی گرداک Gordak 902 ( اصلی ) حذف | هیتر دیجیتال سوگون مدل 8610DX ( اصلی ) حذف | انبردست تایوانی هزبورن مدل 51107 سایز 7 اینچ HEZBURN حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A13 ظرفیت 64 گیگابایت و با رم 4 گیگابایت حذف | مسواک آنتی استاتیک 3 تایی حذف | دستبند آنتی استاتیک حذف | هیتر سوگون مدل SUGON 858D حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | AGK032514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 3.300.000 تومان | ناموجود | 650.000 تومان | ناموجود | 55.000 تومان | 168.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| توان مصرفی 1000 وات دارای 4 کانال حافظه محدوده دما قابل تنظیم 100 تا 500 درجه سانتیگراد جریان هوا: 120 لیتر در دقیقه (حداکثر) دارای 5 عدد نازل خروجی با ابعاد متفاوت | ویژگیهای ﻣﺤﺼﻮل :
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 81 × 74 × 159 سانتیمتر | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|