توضیحات
- دارای نور پس زمینه / چراغ قوه
- قابلیت اندازه گیری به صورت True RMS
- دارای نمایشگر دوگانه : V+HZ and A+HZ
- قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 600 ولت
- قابلیت اندازه گیری جریان AC تا 600 آمپر
- قابلیت اندازه گیری مقاومت تا 100 مگااهم
- قابلیت اندازه گیری خازن تا 100 میلی فاراد
- قابلیت اندازه گیری دما تا 1000 درجه سانتی گراد
- قابلیت اندازه گیری Inrush current : جریان هجومی
- قابلیت ردیابی سیم برق به صورت غیرتماسی (فازیاب القایی)
برند و مدل | UNI-T UT202BT |
---|---|
CERTIFICATES گواهینامه ها | CE/UKCA/cETLus |
(DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 600V (0.5%+3)± |
AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 600V (0.8%+3)± |
AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 600A (2.5%+5)± |
RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 100MΩ (0.8%+3)± |
FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | 40Hz~1000Hz (1.0%+5)± |
CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 100mF (4%+5)± |
TEMPERATURE اندازه گیری دما | ℃1000⁓℃40_ ℉1832⁓℉40_ ±5/±9 |
JAW OPENING بازشدن دهانه فک | 28mm |
DISPLAY COUNT تعداد نمایش | 9999 |
DUAL DISPLAY نمایشگر دوگانه | ✓ |
AUTO RANGE اتورنج | ✓ |
NCV فازیاب | ✓ |
CONTINUITY | ✓ |
PEAK HOLD | ✓ |
LOW PASS FILTER فیلتر پایین گذر | ✓ |
INRUSH CURRENT جریان هجومی | ✓ |
AUDIBLE VISUAL INDICATION نشانگر صوتی / بصری | ✓ |
LOW BATTERY INDICATION نشانگر باتری کم | 2.4V approximately> |
DATA HOLD نگهداری اطلاعات | ✓ |
AUTO POWER OFFخاموش شدن خودکار | Approximately 15 minutes تقریبا پانزده دقیقه |
FLASHLIGHT چراغ قوه | ✓ |
BLUETOOTH | ✓ |
SAFETY RATING | CAT Ⅲ 600V |
POWER تغذیه | AAA 1.5V x 2 |
PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 251g |
PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 28×47×201.5 |
STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Test leads, batteries, temperature probe پراب ها باتری ها پراب دماسنج |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.